Startovka oddílů 16.6.2010 13:29:42
ŽB Čechy - krátká HVC
Startovka oddílu: ABM - KOB Moira Brno Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Přikryl Petr ABM6708 52008 H21B 186.00
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H40B 129.00
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Aleš David ASU7517 515175 H21B 58.00
2 Barcík Robert ASU9201 920652 H18B 197.00
3 Franko David ASU9347 515103 H18B 189.00
4 Mušínský Tomáš ASU9348 920667 H18B 185.00
5 Minář Marek ASU9444 920700 H16B 187.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 H70B 8.00
2 Langr Jan BOR3601 8541 H70B 16.00
3 Langrová Marie BOR3750 8542 D65B 68.00
4 Beránek Miroslav BOR3900 4131 H70B 12.00
5 Průcha Miloslav BOR5800 1958242 H50B 167.00
6 Dikoš Pavel BOR6003 50000 H50B 135.00
7 Jedličková Zdena BOR6250 8467 D45B 43.00
8 Karvánek Petr BOR6600 8485 H40B 149.00
9 Křtěnský Roman BOR7100 8510 H35B 45.00
10 Vácha Tomáš BOR7409 8534 H21C 101.00
11 Klusáček Radim BOR7710 8516 H21C 109.00
12 Nehasil David BOR7713 995805 H21B 42.00
13 Lepšík Petr BOR8202 8508 H21B 192.00
14 Novák Daniel BOR8702 7767 H21B 32.00
15 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21B 134.00
16 Vlažná Lucie BOR8753 52675 D21B 178.00
17 Stránský Michal BOR8900 52901 H21C 93.00
18 Karvánek Matouš BOR9006 52902 H21B 158.00
19 Kořínek Tomáš BOR9007 7761 H21B 22.00
20 Pávek Petr BOR9008 8466 H20B 57.00
21 Folbrechtová Šárka BOR9051 8479 D20B 180.00
22 Průcha Pavel BOR9304 307057 H18B 159.00
23 Barkmanová Marie BOR9650 4373 D14B 90.00
24 Hrochová Tereza BOR9656 4369 D14B 106.00
25 Kameníková Andrea BOR9751 6885 D14B 80.00
26 Birnbaum Adam BOR9802 4378 H14B 60.00
27 Kohoutová Barbora BOR9850 4362 D14B 76.00
28 Staňová Karolína BOR9853 4376 D14B 52.00
29 Nováková Lucie BOR9854 4368 D14B 56.00
30 Ullrich Jakub BOR9900 4359 H14B 56.00
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rambousek Karel BSO7907 7872 H21B 38.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Záveský Richard CET6301 232860 H45B 121.00
2 Záveský Marek CET9001 331131 H20B 47.00
Startovka oddílu: CTB - SK OB Chotěboř Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Voborník Jakub CTB0001 53133 H10C 65.00
2 Richter Michal CTB0002 339558 HDR
3 Sabolová Marie CTB0353 436413 HDR
4 Hradecký Luděk CTB5601 53627 H45C 112.00
5 Hradecká Dagmar CTB5651 53613 D45C 41.00
6 Šídlo Petr CTB6402 49331 H45C 136.00
7 Voborník Petr CTB6601 51836 H40B 127.00
8 Voborníková Eva CTB6851 51837 D35C 70.00
9 Šťastný Jan CTB6902 53114 H21D 13.00
10 Šťastná Hana CTB7051 232871 D21D 0.00
11 Šťastná Alena CTB7351 51829 D35C 64.00
12 Šťastný Karel CTB7901 51830 H21B 44.00
13 Hanousek Martin CTB7910 4678 H21D 9.00
14 Šťastná Lenka CTB8351 51838 D21B 198.00
15 Ondráčková Lucie CTB9254 53127 D18C 5.00
16 Šťastný Jan CTB9402 416222 H16B 193.00
17 Knobová Hana CTB9651 339552 D14C 75.00
18 Richter David CTB9701 339556 H14C 34.00
19 Smutná Nikola CTB9851 D12C 11.00
20 Sabol Josef CTB9902 339559 H12C 26.00
21 Konfrštová Kateřina CTB9951 D12C 15.00
Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H55B 61.00
2 Procházková Miluše DCE5450 51966 D45B 37.00
3 Procházka Antonín DCE5500 51965 H45B 131.00
4 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45B 47.00
5 Štrossová Jiřinka DCE5650 7870 D50B 89.00
6 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H45B 87.00
7 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21B 116.00
Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Benešová Hana DKL0050 49640 D10C 36.00
2 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H55B 15.00
3 Brumková Vladimíra DKL5350 52226 D55B 99.00
4 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H55B 31.00
5 Beneš Jan DKL6600 49646 H40B 151.00
6 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D40B 32.00
7 Beneš Jan DKL9800 49648 H12C 28.00
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ďurčat Jozef DKP3800 51763 H70B 20.00
2 Procházka Zdenko DKP4300 51800 H65B 13.00
3 Stehno Pavel DKP4900 51760 H60B 61.00
4 Stehnová Hana DKP5150 51799 D55B 95.00
5 Mrázková Ivana DKP5650 51795 D50B 71.00
6 Dlouhý Jiří DKP5700 8643 H50B 165.00
7 Dudová Hana DKP5752 49892 D50B 81.00
8 Betlach Miroslav DKP6300 49818 H45B 75.00
9 Klaška Pavel DKP6500 9876 H45B 111.00
10 Illner Jakub DKP6601 515448 H35B 31.00
11 Illnerová Daniela DKP6651 231939 D35C 66.00
12 Mencl Pavel DKP7912 515416 H21B 54.00
13 Štoková Mariana DKP8158 9880 D21B 136.00
14 Procházka Tomáš DKP8200 515114 H21B 28.00
15 Procházka Jan DKP8201 886265 H21B 166.00
16 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21B 144.00
17 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21B 72.00
18 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21B 140.00
19 Seifertová Kateřina DKP9352 897382 D18B 108.00
20 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D16B 156.00
21 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14B 78.00
22 Klašková Josefína DKP9651 9889 P 77.00
23 Nováková Tereza DKP9751 336727 D14B 94.00
24 Najman Matouš DKP9800 49896 H12C 24.00
25 Semerád Antonín DKP9801 P H12C 38.00
26 Illnerová Kateřina DKP9950 9888 D12C 23.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Čáp Ondřej DOB7405 7241 H21B 194.00
2 Janda Martin DOB8002 920696 H21B 112.00
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rančák Josef DOK5000 7751 H60B 55.00
2 Novák Tom DOK5500 7755 H55B 47.00
3 Nováková Pavla DOK5950 7759 D50B 69.00
4 Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 H45B 107.00
5 Hradecká Petra DOK6850 7768 D21B 166.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří EKP5500 51605 H55B 67.00
2 Šedivá Miroslava EKP5750 51604 D50B 83.00
3 Pecková Ivana EKP6252 51601 D45B 69.00
4 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21B 196.00
5 Janeček Jura EKP6701 51587 H21B 88.00
6 Pecka Jan EKP6800 51600 H35B 53.00
7 Zurynková Jana EKP7053 515496 D21B 180.00
8 Radim Ondráček EKP7414 52852 H21B 164.00
9 Matoušek Petr EKP7503 443102 H21B 120.00
10 Veronika Ondráčková EKP7850 51595 D21B 142.00
11 Folprecht Tomáš EKP8202 886287 H21C 91.00
12 Zurynková Michaela EKP9850 416340 D12C 33.00
Startovka oddílu: FJI - SK Free Jihlava Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Blecha Ladislav FJI5106 51989 H55C 79.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tomášek Jakub FSP P H21C 105.00
2 Cincibusová Lenka FSP0450 8666 HDR
3 Vondra Jaroslav FSP3300 51865 H75B 47.00
4 Hanák Milan FSP3400 51964 H75B 57.00
5 Čadil Jan FSP4300 53267 H65B 15.00
6 Borovička Milan FSP6104 515097 H21B 102.00
7 Cincibus Pavel FSP6605 8669 H40B 143.00
8 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D40B 16.00
9 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21B 108.00
10 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21B 162.00
11 Hrouda Martin FSP7612 232957 H21B 16.00
12 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837 D21C 14.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: GER - GER 1 Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Manfred Hickethier GER 001 336118 H55B 39.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45B 109.00
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D45B 63.00
3 Kettner Vojtěch HCE9600 897360 H16B 157.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Michal CHC0101 2011852 H10C 55.00
2 Švadlena Jiří CHC4601 9554 H60B 59.00
3 Švadlenová Ivana CHC7151 2011857 D35B 76.00
4 Macháček Lubomír CHC7501 9543 H35B 33.00
5 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 H35B 49.00
6 Macháček Milan CHC7701 9544 H21D 3.00
7 Pešek Ondřej CHC8502 9559 H21B 170.00
8 Pátek Michal CHC8603 9558 H21B 132.00
9 Křivda Martin CHC9501 9570 H16B 151.00
10 Janeba Vladimír CHC9602 9572 H14B 66.00
11 Semrád Ladislav CHC9701 331705 H14B 88.00
12 Křivda Tomáš CHC9901 9569 H12C 62.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vacková Anna CHT0051 53156 D10N 6.00
2 Starka František CHT4801 51949 H60B 65.00
3 Zlesák Milan CHT5101 51951 H45C 126.00
4 Matras Jaroslav CHT5301 51953 H55B 17.00
5 Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 H55B 21.00
6 Žemličková Jindra CHT5751 51957 D50B 95.00
7 Štefec Jaroslav CHT5801 52327 H50B 141.00
8 Zeman Jaroslav CHT5901 52337 H45C 110.00
9 Kopáček Miroslav CHT6049 51899 H21C 111.00
10 Vacek František CHT7001 4638 H21D 5.00
11 Šebesta Petr CHT7102 232868 H35C 175.00
12 Švecová Iva CHT7151 53167 D35B 104.00
13 Švec Jiří CHT7201 53151 H21D 17.00
14 Vacková Petra CHT7851 4329 D21C 36.00
15 Korecký Miroslav CHT7901 301360 H21C 115.00
16 Matras Tomáš CHT8001 51980 H21B 74.00
17 Leksa Robert CHT8002 301340 H21D 1.00
18 Korecká Lenka CHT8053 515504 D21B 108.00
19 Matrasová Vendula CHT8251 51982 D21B 200.00
20 Juračková Kateřina CHT8353 9236 D21B 112.00
21 Martinec Petr CHT8502 52168 H18B 125.00
22 Musilová Kristýna CHT8551 63591 D21C 22.00
23 Štefan Jan CHT8602 53154 H21D 21.00
24 Binková Jana CHT8651 52312 D21C 18.00
25 Sýkorová Miroslava CHT8752 416080 D21D 4.00
26 Kopáčková Iva CHT8851 52315 D21C 26.00
27 Krejsa Vladimír CHT9202 52158 H18B 171.00
28 Hledík Jakub CHT9501 53141 H16C 88.00
29 Klimeš Jan CHT9503 53145 H16C 96.00
30 Klimeš Lukáš CHT9602 53148 H14C 40.00
31 Dvořáková Klára CHT9852 336706 D12C 21.00
32 Švec Petr CHT9901 53175 H12C 56.00
33 Švec Martin CHT9902 53199 H12C 48.00
34 Hybeš David CHT9903 53168 H12C 60.00
Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jedlička Miroslav JEN5301 336709 H55B 69.00
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Velíšková Emílie JHB5652 4642 D45C 35.00
2 Čejka Miloslav JHB6002 53622 H45C 120.00
3 Čejková Jana JHB6152 53621 D45C 39.00
4 Švec Petr JHB7101 4775 P 79.00
5 Švecová Marcela JHB7351 4676 D35C 62.00
6 Čejka Tomáš JHB8203 49814 H21C 103.00
7 Beránková Iveta JHB8460 52368 D21C 24.00
8 Rajdl Miloš JHB8505 53631 H21C 107.00
9 Králová Iveta JHB8952 53615 D21C 40.00
10 Kaser Dan JHB9103 4682 H20B 43.00
11 Hercigová Anna JHB9159 4772 D20B 184.00
12 Švecová Veronika JHB9952 4679 D12C 27.00
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Erlebach Josef JIL5201 9774 H55B 55.00
2 Zlesáková Vlasta JIL5362 9068 D55B 77.00
3 Mechl Miroslav JIL6301 301410 H45B 145.00
4 Kolín Jan JIL7701 51590 H21B 84.00
5 Veselá Anna JIL9250 301402 D18B 100.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Ročejdl Marek KAM6400 P H45B 77.00
2 Valášek Petr KAM6600 52276 H40B 133.00
3 Panochová Anna KAM9153 232420 D20B 178.00
4 Matějková Zuzana KAM9156 307363 D20B 182.00
5 Hájek Adam KAM9202 2019240 H18B 179.00
6 Straková Zuzana KAM9250 224892 D18B 132.00
7 Němeček Jan KAM9300 438644 H18B 151.00
8 Prášek Přemysl KAM9305 410392 H18B 183.00
9 Valášek Jan KAM9400 232245 H16B 159.00
10 Semík Ondřej KAM9401 920683 H16B 167.00
11 Kettner Lukáš KAM9403 887640 H16B 153.00
12 Kozáková Zuzana KAM9451 9970 D16B 168.00
13 Kamererová Valérie KAM9452 428250 D16B 172.00
14 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H16B 175.00
15 Bořánková Karolina KAM9550 53599 D16B 162.00
16 Procházková Marie KAM9554 51177 D16B 154.00
17 Hausenblasová Karolína KAM9650 361971 D14B 60.00
18 Hejnalová Eva KAM9651 9356 D14B 100.00
19 Veselá Rebeka KAM9652 995804 D14B 104.00
20 Valášek Jiří KAM9700 232403 H14B 6.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Valter Petr KBP4500 6645 H55B 57.00
Startovka oddílu: KNC - OOB Sokol Kostelec n. Č.l. Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 H70B 4.00
2 JUN Drahomír KNC5501 52255 H55B 29.00
3 Čiháková Lenka KNC6750 51387 D40B 40.00
4 Čiháková Barbora KNC9950 232895 D12C 7.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kohlová Alena KPY6051 53182 D45B 59.00
Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Troupová Vladěna KRE6351 51412 D45B 51.00
2 Kovaříčková Darja KRE6352 51414 D45B 23.00
3 Dulovcová Marie KRE7051 51411 D35B 88.00
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanák Martin KRL6701 51477 H40B 141.00
2 Pova Ondřej KRL9304 207825 H18B 163.00
3 Vištejn Jiří KRL9305 207839 H18B 145.00
4 Šlajs Daniel KRL9403 51475 H16B 199.00
5 Hanáková Magda KRL9651 416318 D14B 72.00
6 Horký Aleš KRL9701 232961 H14B 10.00
Startovka oddílu: KRP - SK KOURA Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bartoš Václav KRP0101 888609 H10C 51.00
2 Bartošová Marie KRP0451 P HDR
3 Bartoš Luděk KRP6701 515060 H40B 125.00
4 Bartošová Jana KRP7051 51494 D35B 74.00
5 Bartoš Vojtěch KRP9802 51495 H12C 54.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: KSH - OOB TJ Kašperské Hory Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fiala Miloš KSH4801 8674 H60B 9.00
2 Hulcová Pavla KSH7753 51619 D21B 102.00
3 Hulec Jakub KSH8401 53726 H21B 0.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Červenková Ivanka LBE0050 995861 D10C 44.00
2 Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 H60B 51.00
3 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H60B 47.00
4 Mezník Vladimír LBE6400 52971 H21B 148.00
5 Vildmonová Pavla LBE7451 434834 D35B 54.00
6 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21B 98.00
7 Šimon Václav LBE9100 416331 H20B 53.00
8 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16B 195.00
9 Křivancová Zdenka LBE9450 52316 D16B 200.00
10 Veselý Jakub LBE9500 995812 H16B 181.00
11 Goj Tomáš LBE9700 52317 H14B 30.00
12 Kalista Michael LBE9701 52319 H14B 50.00
Startovka oddílu: LDC - KOB Děčín Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gálus Igor LDC7302 336784 H35B 37.00
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Neradová Alena LIT5051 8110 D55B 85.00
2 Kučerka Jan LIT8002 8118 H21B 62.00
3 Neradová Alena LIT8551 8114 D21B 172.00
4 Neradová Eva LIT8951 8115 D21B 162.00
Startovka oddílu: LJN - OOB TJ LIAZ Jablonec nad Nisou Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rulc Zdeněk LJN7201 7745 H35B 35.00
2 Langer Roman LJN7206 7744 P 81.00
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Melichar Peťa LLI0001 51203 H10C 49.00
2 Peterka Jakub LLI0404 51201 HDR
3 Peterka Josef LLI4702 51204 H55B 37.00
4 Melichar Jaromír C LLI6301 8503 H45B 113.00
5 Peterka Vojtěch LLI7502 515503 H21B 66.00
6 Štičková Anna LLI9651 253131 D16B 174.00
7 Melichar Vojta LLI9802 51207 H12C 40.00
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jiroušek Pavel LPM7704 51487 H21B 172.00
2 Suchý Petr LPM7820 995848 H21B 100.00
3 Kuberková Lucie LPM9451 236985 D16B 164.00
4 Chvalová Věra LPM9452 236994 D16B 160.00
5 Šiková Barbora LPM9650 361920 D14B 78.00
6 Šiková Karolína LPM9651 361960 D14B 82.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Roudný Václav LPU0001 9884 H10C 47.00
2 Roudný Martin LPU0002 232602 H10C 57.00
3 Schvachová Lucie LPU0153 219205 D10C 30.00
4 Fencl Jáchym LPU0301 426318 HDR
5 Čivrný Jan LPU0501 232649 HDR
6 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256 H65B 5.00
7 Mrštík Václav LPU5002 9215 H60B 27.00
8 Knap Jan LPU5101 9328 H55B 41.00
9 Sáňka Bedřich LPU5102 9209 H55B 19.00
10 Farář Václav LPU5201 9260 H55B 51.00
11 Třasák Milan LPU5206 9257 H55B 65.00
12 Klimpl Petr LPU5401 9201 H55B 45.00
13 Juračka Vojtěch LPU5404 9234 H55B 73.00
14 Štěrba Pavel LPU5408 9301 H55B 25.00
15 Mrštíková Hana LPU5552 232603 D55B 87.00
16 Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 D50B 73.00
17 Vícha Vladimír LPU5801 9228 H50B 153.00
18 Víchová Ladislava LPU5851 9211 D50B 79.00
19 Novotný Miroslav LPU5905 301183 H50B 147.00
20 Juračková Jana LPU6051 9237 D45B 49.00
21 Knapová Iva LPU6052 9316 D40B 34.00
22 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 H45B 125.00
23 Čivrný Pavel LPU6306 995887 H45B 139.00
24 Kaplan Jan LPU6401 9231 H21B 76.00
25 Procházka Tomáš LPU6503 9270 H45B 129.00
26 Procházka Radek LPU6504 410783 H45B 71.00
27 Valach Petr LPU6505 253352 H45B 117.00
28 Čermáková Renata LPU6553 9310 D35B 82.00
29 Kaplanová Iva LPU6859 224882 D35B 102.00
30 Demlová Jitka LPU6955 9656 D40B 26.00
31 Procházková Alexandra LPU7051 416258 D40B 38.00
32 Filičko Marek LPU7102 301168 H21B 8.00
33 Kosová Leona LPU7153 416272 D35B 72.00
34 Schvachová Stanislava LPU7154 51646 D35B 68.00
35 Fenclová Markéta LPU7155 9650 D35C 50.00
36 Fridrich Petr LPU7303 9245 H35B 43.00
37 Čivrná Karolína LPU7353 995850 D35B 50.00
38 Švíglerová Pavla LPU7658 51128 D21B 160.00
39 Kárník Jan LPU7811 920672 H21B 12.00
40 Hovorka Jan LPU7907 9337 H21B 118.00
41 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 D21B 192.00
42 Knížek Jiří LPU8204 410781 H21B 90.00
43 Štěrba Zbyněk LPU8304 500288 H21B 182.00
44 Škodová Petra LPU8359 52328 D21B 156.00
45 Petrová Daniela LPU8454 9339 D21B 132.00
46 Kamenický Matěj LPU9036 551990 H21B 50.00
47 Petráčková Klára LPU9261 995792 D18B 134.00
48 Lehárová Alžběta LPU9456 246867 D16B 184.00
49 Horová Pavla LPU9457 5593 D16B 180.00
50 Deml Tomáš LPU9502 887928 H16B 171.00
51 Tužil Ondřej LPU9601 425582 H14B 26.00
52 Kaplan Martin LPU9609 887156 H14B 40.00
53 Schvachová Denisa LPU9652 224862 D14B 54.00
54 Korečková Anežka LPU9660 D14B 108.00
55 Kanta Martin LPU9705 425577 H14B 48.00
56 Fenclová Tereza LPU9752 9648 D14B 126.00
57 Schvach Hynek LPU9904 425557 H12C 44.00
Startovka oddílu: LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kovářová Alena LTP6151 232906 D45B 31.00
2 Bruner Luboš LTP6501 420430 H45B 135.00
3 Eiselt Jan LTP8801 52916 H21B 92.00
4 Kovářová Julie LTP8854 232914 D21C 12.00
5 Kučera Jindřich LTP9600 232904 H14B 58.00
6 Kovářová Lenka LTP9750 232915 D14B 128.00
Startovka oddílu: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955 D60B 82.00
2 Rejmont Milan LTU4801 9777 H60B 13.00
3 Hanušová Jitka LTU6352 9609 D45C 33.00
4 Hanuš Pavel LTU6501 9632 H45B 79.00
5 Ulahelová Jana LTU8451 888623 D21B 128.00
6 Lazák Tomáš LTU9102 515479 H20B 41.00
7 Svoboda Tomáš LTU9202 887904 H18B 177.00
8 Taclík Milan LTU9601 416289 H14B 82.00
9 Koderičová Tereza LTU9651 301640 D14B 70.00
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chotětický Václav MAS5200 7886 H45B 101.00
2 Pilař Karel MAS5501 4455 H21B 2.00
3 Kovář Jindřich MAS6800 301727 H21B 116.00
4 Frank Jiří MAS9600 301505 H14B 32.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šimšová Barbora MFP0150 428243 D10C 38.00
2 Šimša Martin MFP0300 218785 H10C 41.00
3 Šimšová Pavla MFP0551 428269 HDR
4 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21B 4.00
5 Kučera Petr MFP7602 515076 H21B 134.00
6 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21B 104.00
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Koč Břetislav MKP4400 51668 H65B 31.00
2 Koč Zdeněk MKP4700 51706 H45B 89.00
3 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H45B 85.00
Startovka oddílu: MLA - MLOK Mariánské Lázně Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sklenář Jan MLA4201 51611 H65B 17.00
2 Fišák Jan MLA4401 7882 H65B 39.00
3 Opavová Stanislava MLA5451 7884 D55B 97.00
4 Milota Josef MLA5801 7880 H40B 137.00
5 Sklenářová Jana MLA6258 416175 D45B 27.00
6 Sklenářová Jana MLA9251 416174 D18B 128.00
7 Sklenářová Magda MLA9559 7883 D16B 196.00
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Novák Karel NPA5001 9686 H60B 23.00
2 Kalibán Jaroslav NPA5101 9687 H55B 35.00
3 Kalibánová Jiřina NPA5351 9688 D55B 79.00
4 Nováková Jana NPA5552 9690 D55B 89.00
5 Hušková Eva NPA5754 9692 D50B 75.00
6 Šmidrkalová Monika NPA9051 9711 D20B 192.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Brázdil Petr ODV9700 331087 H14B 18.00
2 Vlasák Vojtěch ODV9703 52887 H14B 44.00
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H50B 173.00
2 Červinková Jitka OKP6451 53525 D45B 55.00
Startovka oddílu: ONO - SKOB Ostrov Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Lisý Jan ONO4201 301501 H65B 35.00
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M. Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nechanická Klára OSN0050 52000 D10C 46.00
2 Nechanický Jan OSN0200 436433 H10N 24.00
3 Hruška Jiří OSN5501 550310 H45C 100.00
4 Kamenický Radan OSN6004 51960 H45C 118.00
5 Wurzel Břetislav OSN6005 52146 H45C 132.00
6 Wurzelová Dana OSN6654 52145 D35C 56.00
7 Nechanický Pavel OSN7209 51972 H35B 41.00
8 Janíčková Jitka OSN7356 53603 D35C 60.00
9 Nechanická Daniela OSN7557 51975 D35B 64.00
10 Wurzelová Hana OSN8972 52144 D21B 148.00
11 Kamenický Tobiáš OSN9339 51993 H21C 123.00
12 Kamenický Jeroným OSN9549 51995 H16B 179.00
13 Bořil Jan OSN9700 232250 H14B 52.00
Startovka oddílu: PEN - OK RECO Sport Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Vydra Pavel PEN6200 49998 H45B 95.00
2 Kořínek Zdeněk PEN6201 7762 H45B 143.00
3 Kábrtová Iva PEN6350 232387 D45B 61.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Neděle 20.6.2010
------------------------------------------------------------------------------------
1 Samohýl Richard PGP2800 52098 H75B 51.00
2 Attl Vladimír PGP3800 51700 H70B 0.00
3 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D65B 62.00
4 Suchý Karel PGP4300 51640 H65B 27.00
5 Suchá Bohuslava PGP4450 51639 D65B 66.00
6 Jelínek Martin PGP5103 232091 H55B 43.00
7 Grivalský Michal PGP5900 52103 H50B 175.00
8 Hrabánek David PGP6003 51673 H50B 139.00
9 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D45B 41.00
10 Landovská Ivana PGP6251 515081 D45B 67.00
11 Přibík Jan PGP6301 51631 H45B 93.00
12 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21B 178.00
13 Smolková Alena PGP6450 53567 D35B 96.00
14 Kožinová Jana PGP6651 502089 D21B 174.00
15 Přibíková Monika PGP7256 301618 D35B 56.00
16 Ptáčková Kateřina PGP7350 51555 D21B 194.00
